Kompaktní filtry HPQ a HPQ/ES
Kompaktní filtry jsou moderním kvalitním typem filtrů. Díky plastovému rámu, minipleat technologii skládání média a paketům filtračního média do „V“ mají filtry řady HPQ velkou filtrační plochu, nízkou počáteční tlakovou ztrátu a vysokou prachovou kapacitu. Díky těmto faktorům zajišťují filtry HPQ nízkou spotřebu energií a mají dlouhou životnost. Rozměrové řady jsou dle normy EN15805. Velkou výhodou je také nízká hmotnost a snadná instalace do univerzálních rámů.
Technická specifikace:
- Místo použití: HVAC, průmysl, zdravotnictví
- Rám: Plastový
- Separátory: Termoplast
- Médium: Minipleat (skelné vlákno)
- Těsnění: volitelně PU
- Třídy filtrace: ePM2,5, ePM1, E10, E11, E12, H13
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 450 Pa
- Tepelná odolnost: 65°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Výhody:
- Pakety do „V“ (V-bank)
- Lze uložit do Universálních rámů
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Energeticky efektivní filtry
Speciální provedení:
- Vysokoteplotní HT verze (odolnost do 250°C)
Základní provedení HPQ | ||||||
Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
HPQ-65-A | 592X592X292 | ePM2,5 55% | 18,8 | 3400 | 75 | B |
HPQ-65-B | 490X592X292 | ePM2,5 55% | 15,3 | 2800 | 75 | – |
HPQ-65-C | 288X592X292 | ePM2,5 55% | 8,4 | 1700 | 75 | – |
HPQ-85-A | 592X592X292 | ePM1 55% | 18,8 | 3400 | 95 | B |
HPQ-85-B | 490X592X292 | ePM1 55% | 15,3 | 2800 | 95 | – |
HPQ-85-C | 288X592X292 | ePM1 55% | 8,4 | 1700 | 95 | – |
HPQ-98-A | 592X592X292 | ePM1 80% | 18,8 | 3400 | 110 | B |
HPQ-98-B | 490X592X292 | ePM1 80% | 15,3 | 2800 | 110 | – |
HPQ-98-C | 288X592X292 | ePM1 80% | 8,4 | 1700 | 110 | – |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
Energy saving provedení HPQ/ES | ||||||
Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
HPQ-85-A/ES | 592X592X292 | ePM1 60% | 18,8 | 3400 | 65 | A+ |
HPQ-85-B/ES | 490X592X292 | ePM1 60% | 15,3 | 2800 | 65 | – |
HPQ-85-C/ES | 288X592X292 | ePM1 60% | 8,4 | 1700 | 65 | – |
HPQ-98-A/ES | 592X592X292 | ePM1 80% | 18,8 | 3400 | 95 | A |
HPQ-98-B/ES | 490X592X292 | ePM1 80% | 15,3 | 2800 | 95 | – |
HPQ-98-C/ES | 288X592X292 | ePM1 80% | 8,4 | 1700 | 95 | – |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
Provedení HPQ ve třídách EPA | ||||||
Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
HPQ-E10-A | 592X592X292 | E10 | 18,8 | 3400 | 170 | – |
HPQ-E10-B | 490X592X292 | E10 | 15,3 | 2800 | 170 | – |
HPQ-E10-C | 288X592X292 | E10 | 8,4 | 1700 | 170 | – |
HPQ-E11-A | 592X592X292 | E11 | 18,8 | 2000 | 130 | – |
HPQ-E11-B | 490X592X292 | E11 | 15,3 | 1500 | 130 | – |
HPQ-E11-C | 288X592X292 | E11 | 8,4 | 1000 | 130 | – |
HPQ-E12-A | 592X592X292 | E12 | 18,8 | 2000 | 180 | – |
HPQ-E12-B | 490X592X292 | E12 | 15,3 | 1500 | 180 | – |
HPQ-E12-C | 288X592X292 | E12 | 8,4 | 1000 | 180 | – |
* dle Eurovent ECP-11-FIL